화주에게 줄 보고서가, 화주별로 이미 나뉘어 있습니다
화주마다 자기 운송 몫의 Scope 3 배출을 ISO 14083 보고서로 바로 받습니다.
| 화주사 | 운송건수 | 배출 (tCO₂e) | 비중 | 추세 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 A사 | 1,842 | 412 | 32% | 보고 완료 | |
| 유통 B사 | 1,206 | 286 | 22% | 보고 완료 | |
| 식품 C사 | 904 | 190 | 15% | 산정 중 | |
| 화학 D사 | 731 | 154 | 12% | 보고 완료 | |
| + 4개사 | 1,418 | 242 | 19% | 집계 |
※ 배출은 ton-km 안분으로 화주별 배분 — 혼적(합짐) 운송도 화주마다 자기 몫만 귀속됩니다.